
Противопожарное полотно асбестовое ПП-600-А размеры (1,5х2,0)
1 700 руб.
- В наличии
- +79244042080Дмитрий
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Противопожарное полотно асбестовое ПП-600-А (1,5х2,0)
Производитель: "СтройПожНадзор" г. Ковров
Полотно противопожарное ПП-600-А-1,5х2,0
Продукция сертифицирована в соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Сертификат ПБ № ССПБ.RU. ОП 014. Н.01608, Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU. ОП 014. Н. 01081, Сертификат соответствия СС № РОСС RU. АЯ. Н01237.
Характеристика | Значение |
материал изготовления | из высокопрочной асбестовой ткани |
рабочая температура | 600 гр. С |
кратковременное воздействие температур | до 650 гр. С |
упаковка | чехол-сумка из водонепроницаемой ткани |
брутто не более | 2,45 кг |
Таблица 1. (Полотна. Рекомендовано применение в офисных, производственных помещениях)
Условное обозначе-ние ПП | Ширина, м | Длина, м | Площадь, м2 | Рабочая температура Tmax, oC | Температура применения по ТС-07-0291-2000 ГОССТРОЯ РФ с длительностью, oC | |||
Ном. | Пред.откл. | Ном. | Пред.откл. | |||||
300 c | 10 с | |||||||
ПП-300-1-1,5х1,5 | 1,5 | - 0,02 | 1,5 | -0,02 | 2,25 | 300 | 250 | 350 |
ПП-300-2-1,5х1,5 | ||||||||
ПП-300-1-1,5х2,0 | 2,0 | -0,04 | 3,0 | |||||
ПП-300-2-1,5х2,0 | ||||||||
ПП-300-1-2,0х2,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||
ПП-300-2-2,0х2,0 |
Таблица 2. (Полотна. Рекомендовано применение в офисных, производственных помещениях, при локализации возгораний в электроустановках до 1000 В)
Условное обозначе-ние ПП | Ширина, м | Длина, м | Площадь, м2 | Рабочая температура Tmax, oC | Температура применения по ТС-07-0291-2000 ГОССТРОЯ РФ с длительностью, oC | |||
Ном. | Пред.откл. | Ном. | Пред.откл. | |||||
300 c | 10 с | |||||||
ПП-600-1-1,5х1,5 | 1,5 | - 0,02 | 1,5 | -0,02 | 2,25 | 600 | 450 | 650 |
ПП-600-2-1,5х1,5 | ||||||||
ПП-600-1-1,5х2,0 | 2,0 | -0,04 | 3,0 | |||||
ПП-600-2-1,5х2,0 | ||||||||
ПП-600-1-2,0х2,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||
ПП-600-2-2,0х2,0 |
Таблица 3. (Полтна. Рекомендовано применение в офисных, производственных помещениях, при локализации возгораний в электроустановках до 1000 В, при розливах ГСМ, ЛВЖ )
Условное обозначе-ние ПП | Ширина, м | Длина, м | Площадь, м2 | Рабочая температура Tmax, oC | Температура применения по ТС-07-0291-2000 ГОССТРОЯ РФ с длительностью, oC | |||
Ном. | Пред.откл. | Ном. | Пред.откл. | |||||
300 c | 10 с | |||||||
ПП-700-1-1,5х2,0 | 1,5 | - 0,10 | 2,0 | -0,04 | 3,0 | 700/750 | 600/650 | 800/950 |
ПП-700-2-1,5х2,0 | ||||||||
ПП-750-1-1,2х2,5 | 1,2 | 2,5 | -0,04 | |||||
ПП-750-2-1,2х2,0 | ||||||||
|
|
|
- Цена: 1 700 руб.